Jadwal Donor Darah Pegawai RSUD Raja AHmad Tabib Tahun 2022
Kelompok | Bagian/Ruangan | Tanggal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bagian Tata Usaha | 31 Januari - 4 Februari 2022 | 11 - 15 April 2022 | 20 - 24 Juni 2022 | 29 Agustus - 2 September 2022 | 7 - 11 November 2022 |
Bagian Perencanaan | ||||||
Bagian Keuangan | ||||||
Bidang Pelayanan Medik | ||||||
Bidang Keperawatan | ||||||
2 | Bidang Penunjang Medik | 7 - 11 Februari 2022 | 18 - 22 April 2022 | 27 Juni - 1 Juli 2022 | 5 - 9 September 2022 | 14 - 18 November 2022 |
Bidang Penunjang Non Medik | ||||||
Komite Medik & Dokter Spesialis | ||||||
Instalasi Rawat Jalan | ||||||
3 | Instalasi Gawat Darurat | 14 - 18 Februari 2022 | 25 - 29 April 2022 | 4 - 8 Juli 2022 | 12 - 16 September 2022 | 21 - 25 November 2022 |
Instalasi Bedah Sentral | ||||||
Instalasi Rawat Intensif (ICU) | ||||||
Ruang Rawat Inap Mawar | ||||||
4 | Ruang Rawat Inap Dahlia | 21 - 25 Februari 2022 | 2 - 6 Mei 2022 | 11 - 15 Juli 2022 | 19 - 23 september 2022 | 28 November - 2 Desember 2022 |
Ruang Rawat Inap Flamboyan | ||||||
Ruang Rawat Inap Engku Putri | ||||||
Ruang Rawat Inap Seruni | ||||||
Ruang Rawat Inap Anyelir | ||||||
5 | Ruang Rawat Inap Melati | 28 Februari - 4 Maret 2022 | 9 - 13 Mei 2022 | 18 - 22 Juli 2022 | 26 - 30 September 2022 | 5 - 9 Desember 2022 |
Ruang Bougenville | ||||||
Ruang Rawat Inap Perinatologi | ||||||
Ruangan Tindakan VK | ||||||
Ruang Poliklinik | ||||||
6 | Ruangan Kemoterapi | 7 - 11 Maret 2022 | 16 - 20 Mei 2022 | 25 - 29 Juli 2022 | 3 - 7 Oktober 2022 | 12 - 16 Desember 2022 |
Ruangan Cathlab | ||||||
Ruang Hemodelisa | ||||||
Instalasi Apotik Sentral | ||||||
Ruangan Depo IGD | ||||||
7 | Ruangan Depo ICU | 14 - 18 Maret 2022 | 23 - 27 Mei 2022 | 1 - 5 Agustus 2022 | 10 - 14 Oktober 2022 | 19 - 23 Desember 2022 |
Ruangan Depo Rawat Inap | ||||||
Ruangan Depo Perbekalan | ||||||
Ruangan Rehabilitas | ||||||
Ruangan MCU | ||||||
8 | Instalasi Radiologi | 21 - 25 Maret 2022 | 30 Mei - 3 Juni 2022 | 8 - 12 Agustus 2022 | 17 - 21 Oktober 2022 | 26 - 30 Desember 2022 |
Instalasi Gizi | ||||||
Ruangan RM | ||||||
Ruangan IT | ||||||
Instalasi Laboratorium PK | ||||||
9 | Instalasi Laboratorium PA | 28 Maret - 01 April 2022 | 6 - 10 Juni 2022 | 15 - 19 Agustus 2022 | 24 - 28 Oktober 2022 | 2 - 6 Januari 2023 |
Instalasi Unit Mikrobiologi | ||||||
Instalasi Unit PKRS | ||||||
Instalasi Laundry | ||||||
Instalasi CSSD | ||||||
10 | Instalasi IPAL | 4 - 8 April 2022 | 13 - 17 Juni 2022 | 22 - 26 Agustus 2022 | 31 Oktober - 4 November 2022 | 9-13 Januari 2023 |
Instalasi IPSRS | ||||||
Instalasi Elektromedik | ||||||
Security | ||||||
Instalasi Jenazah |